
Overlegen

Intuitiv kontrol

AXIOM PRO
Axiom Pros quad core-processor giver øjeblikkelig respons og mulighed for at køre flere apps samtidigt uden forsinkelser.
Raymarines optiske limningsteknologi og IPS-displaypaneler giver dig fantastiske farver, klarhed og kontrast under alle lysforhold. Desuden ser Axiom Pro godt ud, selv med polariserede solbriller.
Kombiner Axiom Pro med FLIR M132 eller M232 termisk kamera, og få glæde af Clear Cruise IR Analytics. Axiom Pro advarer dig automatisk om farer i fartøjets bane.
Axiom Pro er kompatibel med Raymarine CP470 og CP570 Professional CHIRP-ekkolod. Nyd den kraftige ekkolodseffekt på op til 2 kilowatt og de to uafhængige transceivere på CP570.
Hold øje med alt om bord fra roret. Axiom Pro understøtter både video over IP og analoge kameraer og underholdningskilder.
Axiom Pro fungerer sammen med Raymarines komplette udvalg af Quantum CHIRP-, HD Color- og Super HD Color-radarscannere. Nyd navigation i al slags vejr, dag og nat, undgåelse af kollisioner og værktøjer til at finde fugle.
Axiom leveres med en indbygget 72-kanals GPS/GLONASS-modtager med hurtig opdatering. Brug det valgfrie GA150-antennetilbehør til at øge GPS-modtagelsen om bord på fartøjer med lukkede styrehuse eller metalkonstruktioner, hvor MFD'en ikke har frit udsyn til himlen.
Få båden til at rocke! Integrer Axiom Pro med marine audio med flere kilder og zoner fra Rockford Fosgate. Skift kilder, vælg spor, styr zoner og meget mere direkte fra dit MFD.
Axiom er klar til at netværke med al den nyeste elektronik ved hjælp af standard NMEA2000- og NMEA0183-tilslutning.
Tekniske specifikationer
| Skærmstørrelse | 9-tommer IPS optisk bundet LCD |
| Skærmopløsning | 1280 x 720 WXGA |
| Skærmtype | Multitouch |
| Lysstyrke | 1.200 nits |
| Betragtningsvinkel | Grader: 88/88/88/88 (top/bund/venstre/højre) |
| Dimensioner | 300 x 174 x 65 mm |
| Vægt | 1,52 kg |
| Montering | Top, front, beslag |
| Vandtæt klassificering | IPX6 / IPX7 |
| Driftstemperatur | -25°C til + 55°C |
| Opbevaringstemperatur | -30°C til + 70°C |
| Spænding | 12V og 24V DC (8V til 32 DC) |
| Strømforbrug (fuld lysstyrke) | ~ 20W |
| GNSS / GPS | Indbygget GNSS-modtager: GPS / GLONASS / Galileo / Beidou - 10 Hz 72 kanaler | Ekstern GPS-antenne: GA150 (A80288) |
| Ekkolodstype - Indbygget | Høj CHIRP |
| Tilslutninger til ekkolod | 25-pin-forbindelse kun til CPT-S-enkodere (kræver adapterkabel A80490) |
| Dybde med ekkolod | CHIRP-ekkolod = 274 m (900 fod) | Down Vision ™ = 183 m (600 fod) | Side Vision ™ = 91 m (300 fod) | Real Vision ™ 3D = 91 m (300 fod) - 1kW = 1.500 m (5.000 fod) |
| Ekstern sonar | Ja - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
| Radar | Ja - Quantum, Digital, HD Color og Super HD Color Radars |
| AIS | Ja - NMEA2000-kompatibel |
| Autopilot-kontrol | Ja - Evolution autopilot |
| Termisk nattesyn | Ja - IP eller analog |
| Video / kamera | 1 x analog indgang (BNC) Op til 10 IP-kameraer |
| Vejr | GRIB View - Gratis GRIB Viewer og Theyr Ltd-abonnement | SiriusXM (kun i Nordamerika) |
| Lyd | NMEA2000 / Bluetooth / SiriusXM-lyd |
| Digital omskiftning | Ja - Kompatibel med Empirbus og C-Zone |
| Fjernbetjening | RMK-10 (A80438) og RCU-3 (E62351) (ekstraudstyr) |
| Ethernet | 2 x 10/100 Mbps netværk (RayNet) |
| NMEA0183 | 1 sender / 2 modtagere |
| NMEA2000 | 1 x NMEA2000-port (DeviceNet MicroC) |
| SeaTalkNG | Kræver devicenet-adapterkabel med jackstik (A06075 1 m adapter medfølger) |
| USB | 1 x USB Micro AB-stik (bagside - 1,0 A opladningsstrøm, ekstern lagringsenhed eller RCR-SD/USB-tilbehør (A80440)) |
| WiFi | Ja, WiFi |
| BlueTooth | Bluetooth 4.0 + Low Energy + Performance Class 1.5 |
| Kartografi | Lighthouse, Navionics, * C-MAP Essentials og * C-MAP 4D MAX + (* C-MAP-kortkompatibilitet vil være tilgængelig i fremtidige Lighthouse 3 softwareopdateringer) |
| Waypoints / ruter / spor | 10.000 waypoints / 200 waypoint-grupper / 150 ruter - max. 250 waypoints / 16 spor - maks. 10.000 sporpunkter |
| Intern lagring | 16 GB solid state |
| Ekstern lagring | 2 x Micro SD-slot (front) - Micro SDHC, maks. 32 GB NTFS- eller FAT32-format / Micro SDXC, maks. 2 TB NTFS- eller FAT32-format (native micro SD-format af eksterne FAT-lagringsmedier skal omformateres til NTFS eller FAT32) |
| Sprog | 24 |
| Overensstemmelser | NMEA 2000-certificering | Europa: 1999/5 / EC | Australien og New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2 | FCC 47CFR Part 15 | Industry Canada RSS210 |
| Levering | A: MFD-display AXIOM 9 PRO-RVX, B: RayNet på RayNet-kabel, 2 m, C: dæksel til monteringsbeslag, D: fingerskruer (2 stk.), E: monteringsbeslag, F: solskærm, G: spændings-/video- og NMEA0183-kabler - lige han, 1.5 m, H: SeaTalkNG-adapter til NMEA2000 (hun), Device-Net, I: pakning til forsænket montering, J: sidepaneler, Home- og Start-knap, K: monteringsbolte (4 stk.) Samt en hurtigguide, et garantikort, Raymarine-vindue-klistermærker |
Dybde / fishfinder visninger
Ren dybdevisning![]() |
Fishfinder/CHIRP![]() |
Down vision![]() |
RealVision 3D![]() |
Søkort
SD / Micro SD![]() |
CompactFlash![]() |
C-Card MAX orange![]() |
C-Card NT + sort![]() |
Kompatibel med følgende søkort:
| C-MAP 4D | C-MAP 4D Fuld | C-MAP 4D Continental | Navionics + | Navionics Platinum + |
Nautiske kortfunktioner:
| Søkort-system | Vektorkort | Gitter-/papirsøkort | nem-/AutoRouting | Tidevand | Satellitbilleder | Dybdelinjer i høj opløsning |
| C-MAP 4D | ||||||
| C-MAP 4D Fuld | ||||||
| C-MAP 4D Kontinental | ||||||
| Navionics + | ||||||
| Navionics Platinum + |
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!