- Find den perfekte fald- og skotline til din båd
Fald og skot skal have helt andre egenskaber end fortøjningslinen. Når du skal vælge den perfekte skotline eller det ideelle fald, er det vigtigt at overveje, hvilken bådtype du har, og hvor meget belastning der skal håndteres. Kravene til fald og skøde for lystbåde er anderledes end for regattasejlere.
Vores produktsortiment omfatter: højtydende Dyneema®-tovværk, allround-tovværk til sejlentusiaster samt tovværk til lave priser i mange forskellige farver og diametre. Find ud af, hvilke krav tovværk til fald og skøder skal opfylde, og hvad du skal være opmærksom på, når du køber dem, i vores tovværksguide.
|
m² Sejlareal |
Cruise XP | Dyna One | Dyneema | Opdag | Dyna Lite | Kop | Gemini X | Tasmanien | Harkon | Standard | Wire 7x19 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 20 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 30 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 40 | 10 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 4 |
| 50 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 5 |
| 60 | 12 | 5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 5 |
| 70 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 6 | ||
| 80 | 14 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 7 | ||
| 90 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 18 | 8 | ||||
| 100 | 16 | 10 | 16 | 20 | 20 | 10 |
Kim P. på 18.07.2026
Det gik meget hurtigt
Claus M. på 16.07.2026
Meget hurtig levering. Super service.
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!