eS-Series - det nye ansigt inden for højtydende navigation
Uanset om du fisker, sejler eller bare cruiser på åbent vand, giver eS-seriens avancerede LightHouse II-operativsystem med HybridTouch™ dig total kontrol.

Robust ergonomisk design
Det slanke glasbrodesign i eS-serien vil forbedre enhver rorstation med muligheder for montering på beslag, overflade og helt indbygget.
HybridTouch™
Raymarines HybridTouch™-teknologi giver dig mulighed for at vælge mellem intuitiv touchscreen-interaktion med pinch-to-zoom eller fuld tastaturkontrol, når havet er hårdt.
Multifunktionel drejekontrol
Innovativ multifunktionsdrejekontrol kombinerer præcise markør- og menujusteringer i et enkelt kontrolpunkt.
Bliv mobil
Få adgang til din eS-serie overalt om bord! Indbygget Wi-Fi giver dig mulighed for at streame til Raymarines mobilapps og synkronisere med Navionics Boating.
Super lysstærk
Raymarines optiske bindingsteknologi giver skarpe farver og kontrast under alle lysforhold. Slankt glasbrodesign med tre monteringsmuligheder. Beslag, overflademontering eller helt forsænket indbygning. Superlyse skærme (1250 nits) med optisk bindingsteknologi for skarpere farver og kontrast. HybridTouch™- Responsiv touch screen-kontrol med pinch to zoom eller enkel tastaturinteraktion ved hjælp af multifunktionsdrejeknappen og tastaturet.
De bedste diagrammer
LightHouse II giver brugerne frihed til at vælge de allerbedste søkort fra C-MAP by Jeppesen, Navionics og Raymarines voksende LightHouse-kortkatalog.
Gå på jagt under vandet med eS Series og Raymarine high fidelity sonar
Brug mere tid på at fange fisk og mindre tid på at lede efter dem med indbygget CHIRP DownVision™.
*Leveringen indeholder ingen geber (transducer). Denne skal bestilles som ekstraudstyr og derefter tilsluttes det integrerede CHIRP DownVision™ bzw. ClearPulse™-modul.
Oversigt over modeller
| 7" eS-serien | 9" eS Serie | 12" eS-serien |
Består af følgende modeller:
|
Bestående af følgende modeller:
|
Bestående af følgende modeller:
|
Navigation
Ekkolod
Video
LightHouse II-software
Termisk nattesyn
Evolution autopilot
Specifikationer
| Modeller | eS75 / eS77 / eS78 | eS97 / eS98 | eS127 / eS128 |
| Kartografi | LightHouse, Navionics, C-MAP af JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP af JEPPESEN | LightHouse, Navionics, C-MAP af JEPPESEN |
| Tidevand og strømme | Kræver Navionics eller C-MAP | Kræver Navionics eller C-MAP | Kræver Navionics eller C-MAP |
| GPS-specifikationer | Indbygget GNSS-modtager: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72-kanals. RS130 option | Indbygget GNSS-modtager: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72-kanals. RS130 option | Indbygget GNSS-modtager: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 Hz 72-kanals. RS130 option |
| Waypoints, ruter og spor | 3.000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts | 3.000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts | 3.000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks- 10.000 max trk pts |
| Skærmstørrelse | 7" optisk bundet LCD | 9" optisk bundet LCD | 12" optisk bundet LCD |
| Skærmopløsning | 800 x 480 WVGA | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA |
| Skærmtype | Multitouch | Multitouch | Multitouch |
| Lysstyrke | 1.250 nits | 1.250 nits | 1.250 nits |
| Betragtningsvinkel | Top/bund: 60 grader / 70 grader Venstre / højre: 70 grader / 70 grader |
Top/bund: 80 grader / 80 deg Venstre / højre: 80 grader / 80 grader |
Top / bund: 80 grader / 80 grader Venstre / højre: 80 grader / 80 grader |
| Dimensioner | 9,6" x 5,7" x 2,6" (244 mm x 145 mm x 66 mm) |
11,8" x 6,8" x 2,6" (299 mm x 174 mm x 66 mm) |
14,1" x 8,8" x 2,6" (358 mm x 223 mm x 66 mm) (358 mm x 223 mm x 66 mm) |
| Vægt | 1,7 kg (3,74 lbs) | -- | --- |
| Montering | Indfældet / beslag (R70381) / bagpå (tilbehør til bagmontering - A80341) | Indfældet / beslag (R70384) / bagpå (tilbehør til bagmontering - A80342) | Indfældning / beslag (R70389) / bagside (tilbehør til bagmontering - A80343) |
| Vandtæt klassificering | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 |
| Driftstemperatur. | -25°C til +55°C (-13°F til 131°F) | -25°C til +55°C (-13°F til 131°F) | -25°C til +55°C (-13°F til 131°F) |
| Opbevaringstemp. | -30°C til +70°C (-22°F til 158°F) | -30°C til +70°C (-22°F til 158°F) | -30°C til +70°C (-22°F til 158°F) |
| Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Netværk (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Netværk (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Netværk (RayNet) |
| NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (tilbehørskabel - R70414) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (på strømkabel) | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (på strømkabel) |
| NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng-port | 1 x NMEA2000/SeaTalkng-port | 1 x NMEA2000/SeaTalkng-port |
| SeaTalk | Kræver E22158 SeaTalk(1) til SeaTalking konverteringssæt | Kræver E22158 SeaTalk(1) til SeaTalking konverteringssæt | Kræver E22158 SeaTalk(1) til SeaTalking konverteringssæt |
| Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g | WiFi - 802.11 b/g |
| BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR effektklasse 1.5 (understøtter AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR effektklasse 1.5 (understøtter AVRCP 1.0) | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (understøtter AVRCP 1.0) |
| Radar fähig | Ja, det er den | Ja Ja | Ja Ja |
| Thermische Nachtsicht | Ja | Ja, det er det | Ja - Ja |
| Indbyggede ekkolods-funktioner | Indbygget 600W digitalt ekkolod / Indbygget CHIRP ekkolod + Down Vision (ikke eS75) | Indbygget 600W digitalt ekkolod / Indbygget CHIRP ekkolod + DownVision | Indbygget 600W digitalt ekkolod / Indbygget CHIRP ekkolod + DownVision |
| Transducere / Maks. dybde | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft ekkolod/600ft DownVision (ikke eS75) | 50/200kHz, 3000ft / 900 ft ekkolod/600ft DownVision | 50/200kHz, 3000 fod / 900 fod ekkolod/600 fod DownVision |
| Mulighed for eksternt ekkolodsmodul | Ja, digital, CHIRP og CHIRP SideVision Valgmuligheder | Ja, digital, CHIRP og CHIRP SideVision Valgmuligheder | Ja, digital, CHIRP og CHIRP SideVision-valgmuligheder |
| Hukommelsesplads | 2 x microSD-slots op til 32 GB hver | 2 x microSD-slots på op til 32 GB hver | 2 x microSD-slots på op til 32 GB hver |
| Integration af lyd | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio |
| Video/Kamera | 1 x Composite BNC-indgang (hun) (tilbehørskabel - R70414) Op til 10 IP-kameraer |
1 x HDMI Video Out (5 meter tilbehørskabel: A80219)
1 x Composite hun BNC-indgang (på strømkabel) Op til 10 IP-kameraer
|
1 x HDMI-videoudgang (5 meter tilbehørskabel: A80219)
1 x Composite BNC-indgang (hun) (på strømkabel) Op til 10 IP-kameraer
|
| Fjernbetjening (ekstraudstyr) | RMK-9 & RCU-3 | RMK-9 & RCU-3 | RMK-9 & RCU-3 |
| AIS-kompatibel | Ja, AIS | Ja, AIS | Ja Ja |
| Autopilot-kontrol | Ja | Ja | Ja |
| Digital omskiftning | Ja, EmpirBus-kompatibel | Ja, EmpirBus-kompatibel | Ja, EmpirBus-kompatibel |
| Spænding | 12V / 24V DC (10,8 V DC til 31,2 V DC) | 12V / 24V DC (10,8 V DC til 31,2 V DC) | 12V / 24V DC (10,8 V DC til 31,2 V DC) |
| Indhold i æske | Display, strømkabel (STR 1,5m R70159), beskyttelseshætte til strømkabel, solcover (R70378), trimsæt/tastaturdæksel (R70379), beslagsæt til drejetap (R70381), pakning (R70380), monteringshardware, skabelon til overflademontering, hurtigstartguide | Display, strømkabel (STR 1,5m R62379), beskyttelseshætte til strømkabel, RayNet til RayNet 2 m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG til DeviceNet Dongle (A06078), solcover (R70382), Trim Kit/Keypad cover (R70383), Pakning (R70385), Monteringshardware, Skabelon til overflademontering, Quick Start Guide | Display, strømkabel (STR 1,5m R62379), beskyttelseshætte til strømkabel, RayNet til RayNet 2m (A62361), STNG Spur 1m (A06039), STNG til DeviceNet Dongle (A06078), Suncover (R70386), Trim Kit/Keypad cover (R70387), Pakning (R70388), Monteringshardware, Surface Mount Template, Quick Start Guide |
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!