| BlueChart-funktion | g3 | g3 Vision |
| Integrerede data fra Garmin og Navionics | Ja, det er det | Ja, det er det |
| Teknologi til automatisk vejledning | Ja | Ja - Ja |
| Dybdelinjer på op til 0,3 m | Ja Ja | Ja - Ja |
| Skygger for dybdeområde | Ja Ja | Ja, det |
| Skygger for lavt vand | Ja Ja | Ja |
| Rasterkort | Ja | Ja, Rasterkort |
| Navigationshjælpemidler, dybdeinformation / dybdelinjer, Tidevand/strøm, havne/marinaer |
Ja Ja | Ja |
| Skygger i høj opløsning | Ja, høj opløsning | Ja, høj opløsning |
| Satellitbilleder i høj opløsning | Nej, ikke | Nej Ja |
| 3D-visninger (MarinerEye og FishEye) | Nej, ikke | Nej Ja |
| Luftfotografering | Nej Ja | Ja, luftfoto |
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Flere "Kunder spørger kunder" findes på følgende tilgængelige sprog
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!