GT54UHD-TM transducer
Garmin GT54UHD-TM All-In-One-transduceren giver knivskarpe scanningsekkolodsbilleder i både traditionelle High-Wide-CHIRP ClearVü- og SideVü-formater.| Frekvenser: | CHIRP High Wide: (150-240 kHz) UHDClearVü CHIRP 800 kHz (760-880 kHz) UHD SideVue 1.200 kHz (1060-1170 kHz) CHIRP SideVue 455 kHz (425-485 kHz) |
| Effekt: | CHIRP Traditional 350 W; ClearVü / SideVü 350 W |
| Strålebredde: | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0,94° x 60° @ 800 kHz SideVue: 1.62° x 50° UHD SideVue: 0,441° x 52° ved 1200 kHz |
| Maksimal dybde: | CHIRP: 240 meter (800 fod) ClearVü: 60 meter (200 fod) SideVue: 152 meter (500 fod) UHD SideVü: 38 meter (125 fod) |
| Dybde / hastighed / temperatur: | Dybde og temperatur |
| Antal ben: | 12 |
| Længde på kabel: | 6 meter (20 fod) |
| Understøttede deadrise / agterspejlsvinkler: | 0° -70° grader agterspejl |
Opdag de funktioner, der får dette produkt til at skille sig ud. Fra tekniske detaljer til særlige funktioner - vi har sammenfattet alle de vigtigste oplysninger til dig.
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Flere "Kunder spørger kunder" findes på følgende tilgængelige sprog
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!