| Installation | Installation gennem skroget |
| Materiale | urethan / plast |
| Maks. effekt (RMS) | 600 W (afhængigt af sonarmodulet) |
| Maks. dybde | ca. 360m (1200 fod) ved 50kHz / ca. 210m (700 fod) ved 200kHz |
| Frekvenser | 50/200 kHz |
| Strålebredde (L / H) | 45° / 12° |
| Data | Dybde og temperatur |
| Anbefalet skrogmateriale | glasfiber / stål |
| Længde på kabel | 9m / 30ft |
| Huldiameter | 50,8 mm (2") |
| Død stigning | 0-8° |
Kompatibel med følgende Raymarine-kortplottere:
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!