
1: Takket være den bageste bro kan ankerskaftet let rotere.
2: Afrundede hjørner undgår mulige skader på overflader, der kommer i kontakt med ankeret.
3: Flipnoppen sikrer, at ankeret retter sig korrekt på rullen.
4: Den indvendige O-ring af teflon giver lav modstand og jævn drift og forhindrer metalfriktion, som normalt opstår under belastning.
5: Kugleleddet sikrer maksimal bevægelse med maksimal styrke.
6: Halsåbningen er optimalt egnet til alle kædestørrelser.
7: Låseskruen er ikke-roterende og kan ikke løsne sig, hvilket øger sikkerheden.
8: Kædestørrelse og brudbelastning er markeret på bagsiden.
Dimensioner
| Kæde Ø (mm) | A (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Brudbelastning (kg) | Maks. ankervægt (kg) | |
| UFS 6-12 | 6.0 | 121.0 | 25.0 | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | 3910 | 12 |
| UFS 8-21 | 6.0 - 8.0 | 147.5 | 30.0 | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 14.5 | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 36.5 | 18.5 | 20.0 | 5780 | 21 |
| UFS 10-35 | 8.0 - 10.0 | 168.0 | 35.0 | 11.6 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 45.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 40.0 | 21.0 | 22.5 | 9250 | 35 |
| UFS 13-60 | 10.0 - 13.0 | 211.5 | 45.0 | 15.2 | 14.5 | 16.5 | 23.0 | 55.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 51.5 | 26.5 | 30.0 | 16410 | 60 |
| UFS 16-100 | 13.0 - 16.0 | 250.0 | 53.0 | 18.2 | 18.0 | 20.0 | 27.0 | 65.#0 | 31.0 | 22.0 | 27.0 | 59.0 | 33.0 | 36.0 | 24131 | 100 |
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!