






| Funktioner | Bredt - Lokalt | |
| Raster-søkort | Kort i et traditionelt papirkort-look med den unikke mulighed for at indhente oplysninger om bøjer, lys og andre signaler. | ✔ |
| 3D-visning | Fantastisk tredimensionel visning af terræn og grundstrukturer bringer verden omkring og under din båd til live. | ✔ |
| Satellitbilleder | Satellitbilleder i høj opløsning øger bevidstheden om situationen for kystfarten. | ✔ |
| Nem ruteføring | Planlægger automatisk den korteste og sikreste rute baseret på detaljerede kortdata og skibsoplysninger. | ✔ |
| Vektor-kartografi | Tilbyder detaljerede kortoplysninger. | ✔ |
| Tidevand, strøm og animeret tidevandsdrift | Interaktive tidevandsgrafer og nylige retningspile. | ✔ |
| Luftfotografier | Luftfotos af havneindsejlinger, kanaler og marinaer. | ✔ |
| Topografiske funktioner | Viser sidegader og attraktioner. | ✔ |
| Detaljerede havnekort | Portrættering af havne og deres infrastruktur (kraner, tankstationer, vandforbindelser). | ✔ |
| Vogter-alarmer | Advarsel om mulige farer som klipper, lavt vand og andre farer under navigation. | ✔ |
| Flersprogede kort | Der kan vælges mellem mere end 140 sprog. | ✔ |
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!