Fordamperne kan installeres i enhver position og er udstyret med 2 m lange rør og hurtigkobling. Disse koblinger gør det muligt at adskille fordamperen og enheden under installationen og ved udskiftning af dele uden at miste kølevæske. Systemerne er også nemme at vedligeholde. De kræver kun monteringshuller på 30 mm i køleskabsvæggen.
Temperaturen (op til +2 °C) justeres via den medfølgende standardtermostat med ON-OFF-kontakt. Et monteringsbeslag med klik-lås til tidsbesparende installation er inkluderet i Classic-versionen. Alle luftkølede versioner er udstyret med en køle- og ventilationsventilator.
| Type | Maks. kapacitet (l) | Fordamperens dimensioner B x H x D (mm) |
Dimensioner på kompressor B x H x D (mm) |
Vægt (kg) | Danfoss/Secop kompressortype | Temp. område* | |
| Køleskab | Fryser | ||||||
| Luftkølet | |||||||
| GE 80 | 80 | 26 | 350 x 250 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| GE 150 | 150 | 50 | 386 x 361 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| 2001 | 125 | 41 | 240 x 85 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| 2301 | 150 | 50 | 320 x 100 x 230 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| 2501 | 200 | 66 | 380 x 140 x 270 | 330 x 160 x 175 | 9 | BD50F | Køleskab/fryser** |
| 2005 | 60 | 20 | 350 x 130 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| 2007 | 100 | 33 | 250 x 110 x 350 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| 2010 | 125 | 41 | 400 x 170 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F | Køleskab/fryser** |
| 2012 | 170 | 56 | 815 x 210 | 330 x 160 x 175 | 11 | BD50F | Dobbelt |
| 2016 | 200 | 66 | 1200 x 190 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F | Dobbelt |
| 2017 | 260 | 86 | 1000 x 270 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F | Dobbelt |
| 2013 | 400 | 133 | 1370 x 300 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F | Dobbelt |
| * Temperaturområde: fra +2 °C til -18 °C. Ved tropiske forhold anbefaler vi at reducere kassens volumen med 10-20 %. BEMÆRK: Forskellige varenumre for køle- og fryseversionen. Med forbehold for tekniske ændringer. "Dual" kan betjenes i både køleskab og fryser (-12 °C) med en særlig termostat. ** Separate varenumre for køle- og fryseversion. |
|||||||
Opdag de funktioner, der får dette produkt til at skille sig ud. Fra tekniske detaljer til særlige funktioner - vi har sammenfattet alle de vigtigste oplysninger til dig.
Der er endnu ikke stillet nogen spørgsmål. Vær den første til at stille et spørgsmål!
Flere "Kunder spørger kunder" findes på følgende tilgængelige sprog
Produktnyheder, tilbud og nye guidevideoer. Hold dig opdateret!
Nyt: Få nyheder fra SVB direkte på din telefon!